Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny fővárosi fordulója 2011.

 

Helyezések

 

Helyezés

Név

Kerület

Iskola

Felkészítő tanár

 

5. osztály

 

 

 

1.

Pallér Éva XI. Don Bosco Katolikus Általános Iskola Becán Zsófia

2.

Vadler Júlia III. Első Óbudai Általános Iskola Dénes Tünde

3.

Major Áron XXI. Vermes Miklós Általános Iskola Gölöncsérné Bertók Magdolna

 

6. osztály 

 

 

 

1.

Keresztes Ádám III. Első Óbudai Általános Iskola Dénes Tünde

2.

Molnár Dorina XX. József Attila Általános Iskola Pongráczné Krizmanits Mária

3.

Tényi Dorottya XIV. Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Vékei Erzsébet
 

7. osztály

     
1. Gyökeres Csilla XXIII. Grassalkovich Antal Általános Iskola Nagy Judit
2. Winkler Márk XXII. Kempelen Farkas Gimnázium Petró Judit
3. Triebl Zsuzsanna XVII. Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és G. Bakacsi Andrásné
 

8. osztály

     
1. Baráth Gergő X. Szent László Általános Iskola Csernák Lászlóné
2. Ipacs Diána XXII. Kempelen Farkas Gimnázium Petró Judit
3. Szakály Emese XVII. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és G. Szalkai Ildikó
Területi Képviselői Különdíj a XVII. kerület legsikeresebb versenyzőjének
  Tiszai Zsófia XVII. Újlak Utcai Általános Iskola Kővári Katalin

 

 

 

 

Vándordíj nyertese a III. kerület.

 

 

5. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

5/1 40 56 96
5/2 39,5 52 91,5
5/3 39,5 54 93,5
5/4 34 49,5 83,5
5/5 40 52,5 92,5
5/6 39,5 55 94,5
5/7 38,5 56 94,5
5/8 38 48 86
5/9 35,5 52 87,5
5/10 39,5 54 93,5
5/11 40 54,5 94,5
5/12 32 50 82
5/13 39 54 93
5/14 37 53 90
5/15 39 54 93
5/16 34,5 51,5 86
5/17 37 48,5 85,5
5/18 39,5 59 98,5
5/19 40 55,5 95,5
5/20 40 50 90
5/21 39,5 47,5 87
5/22 39 59 98
5/23 38 48 86

 

6. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

6/1 - - -
6/2 36,5 53 89,5
6/3 32 45 77
6/4 33 56 89
6/5 27,5 44 71,5
6/6 37 52 89
6/7 33,5 52 85,5
6/8 39 41 80
6/9 37,5 52 89,5
6/10 34 54 88
6/11 39 59,5 98,5
6/12 40 53 93
6/13 38 53 91
6/14 30 51 81
6/15 36 50 86
6/16 37,5 54 91,5
6/17 34 54 88
6/18 32,5 42 74,5
6/19 37 46 83
6/20 31 53 84
6/21 38 58 96
6/22 39 56 95
6/23 34 50 84

7. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

7/1 38,5 55 93,5
7/2 37,5 48,5 86
7/3 38 51 89
7/4 37,5 51 88,5
7/5 37 50 87
7/6 36 50 86
7/7 36 55,5 91,5
7/8 36,5 49 85,5
7/9 32 52 84
7/10 37 54,5 91,5
7/11 33,5 46,5 80
7/12 - - -
7/13 - - -
7/14 36 54 90
7/15 33 54 87
7/16 38 51,5 89,5
7/17 34,5 54 88,5
7/18 37,5 52,5 90
7/19 36,5 51,5 88
7/20 38 50 88
7/21 35 48 83
7/22 36,5 52,5 89
7/23 38,5 59 97,5

Holtverseny miatt a tollbamondás pontszáma döntött

8. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

8/1 36 56,5 92,5
8/2 - - -
8/3 38 53,5 91,5
8/4 36,5 45,5 82
8/5 37 51 88
8/6 31,5 55 86,5
8/7 38 49 87
8/8 37,5 57,5 95
8/9 39 49,5 88,5
8/10 39 50,5 89,5
8/11 37 54 91
8/12 36,5 52 88,5
8/13 33,5 30,5 64
8/14 37 55 92
8/15 38 56,5 94,5
8/16 36 50 86
8/17 35 41 76
8/18 39 49,5 88,5
8/19 38 51,5 89,5
8/20 38,5 53 91,5
8/21 37 31 68
8/22 36 48 84
8/23 - - -

Tájékoztatom a felkészítő pedagógusokat, hogy a tanulók feladatlapjai - kódszám alapján - 2011 április 13-tól hétköznap 8-16 óra között a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában megtekinthetik.

Jurecz Emil igazgató