Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny fővárosi fordulója 2012.

 

Helyezések

 

Helyezés

Név

Kerület

Iskola

Felkészítő tanár

 

5. osztály

 

 

 

1.

Falvi Péter XV. Szent Korona Általános Iskola Sódarné Bakos Barbara

2.

Bencze Nóra XXIII. Páneurópa Általános Iskola Major Zsuzsa

3.

Blaskovics Ákos XI. Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Dr. Tölgyessyné Szabó Edit
4. Kiss-Rédey Marcell IX. Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Kiss Gabriella

 

6. osztály 

 

 

 

1.

Vadler Júlia III. Első Óbudai Általános Iskola Dénes Tünde

2.

Tihor Noémi XVIII. Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola Csukás Ibolya

3.

Sáránszki Lili X. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola Ágostonné Turcsán Ágnes
4. Soós Kristóf XXIII. Török Flóris Általános Iskola Jenei Mariann
 

7. osztály

     
1. Keresztes Ádám III. Első Óbudai Általános Iskola Dénes Tünde
2. Tényi Dorottya XIV. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Vékei Erzsébet
3. Németh Flóra VIII. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Studinger Józsefné
4. Molnár Dorina XX. József Attila Általános Iskola Pongráczné Krizmanits Mária
 

8. osztály

     
1. Hódosy Kristóf V. Eötvös József Gimnázium Molnár Gáborné
2. Bencsik Eszter II. Kodály Zoltán Ének-Zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Karlovitz György Kolosné
3. Gyökeres Csilla XXIII. Grassalkovich Antal Általános Iskola Nagy Judit
4. Juhász Orsolya IX. Közgazdasági Politechnikum Hartmann Ibolya
Területi Képviselői Különdíj a XVII. kerület legsikeresebb versenyzőjének
  Oláh Fanni 5. osztály XVII. Balassy Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Sélley Zoltán

 

 

 

 

Vándordíj nyertese a III. kerület.

 

 

5. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

5/1 39 49 88
5/2 40 51 91
5/3 37 49 86
5/4 38 51 89
5/5 39 54 93
5/6 38 49 87
5/7 36 49 85
5/8 35 48 83
5/9 38 53 91
5/10 37 50 87
5/11 39 42 81
5/12 39 55 94
5/13 40 50 90
5/14 38 50 88
5/15 37 47 84
5/16 38 49 87
5/17 37 44 81
5/18 35 52 87
5/19 40 54 94
5/20 40 52 92
5/21 38 53 91
5/22 39 55 94
5/23 39 48 87

 

6. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

6/1 37 55 92
6/2 39 58 97
6/3 39 55 94
6/4 39 48 87
6/5 39 55 94
6/6 37 53 90
6/7 34 48 82
6/8 38,5 57 95,5
6/9 39 59 98
6/10 36,5 48 84,5
6/11 35 51 86
6/12 37 55 92
6/13 38 58 96
6/14 36,5 51 87,5
6/15 37,5 54 91,5
6/16 36,5 52 88,5
6/17 39 59 98
6/18 36,5 50 86,5
6/19 38,5 50 88,5
6/20 36,5 57 93,5
6/21 36 58 94
6/22 33,5 36 69,5
6/23 35 51 86

7. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

7/1 37,5 41 78,5
7/2 36 44 80
7/3 36,5 55 91,5
7/4 38 47 85
7/5 39 52 91
7/6 39 51 90
7/7 38,5 56 94,5
7/8 39 54 93
7/9 37 49 86
7/10 36 49 85
7/11 38,5 48 86,5
7/12 40 57 97
7/13 38,5 46 84,5
7/14 33,5 47 80,5
7/15 38 47 85
7/16 38 47 85
7/17 37 44 81
7/18 38 56 94
7/19 39 47 86
7/20 36,5 36 72,5
7/21 37,5 55 92,5
7/22 36,5 52 88,5
7/23 37,5 41 78,5

Holtverseny miatt a tollbamondás pontszáma döntött

8. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

8/1 39 46 85
8/2 38,5 56 94,5
8/3 36,5 51 87,5
8/4 37 46 83
8/5 36,5 50 86,5
8/6 36,5 45 81,5
8/7 38 56 94
8/8 38 37 75
8/9 39 54 93
8/10 36 46 82
8/11 37 48 85
8/12 37,5 51 88,5
8/13 37,5 50 87,5
8/14 37,5 39 76,5
8/15 38,5 57 95,5
8/16 39 45 84
8/17 39 54 93
8/18 38,5 49 87,5
8/19 37 48 85
8/20 37 45 82
8/21 39 55 94
8/22 36 51 87
8/23 38 51 89

 

Tájékoztatom a felkészítő pedagógusokat, hogy a tanulók feladatlapjai - kódszám alapján - 2012 április 30-tól hétköznap 8-16 óra között a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában megtekinthetik.

Jurecz Emil igazgató