Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny fővárosi fordulója 2015.

 

Helyezések

Helyezés

Név

Kerület

Iskola

Felkészítő tanár

 

5. osztály

 

 

 

1.

Busa Dorottya XIII. Hegedűs Géza Általános Iskola Lukácsné Kovács Szabina

2.

Homoki Gergely XIV. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola Sándor Gizella

3.

Tóth Zsófia XXI. Katona József Általános Iskola Párkányi Zsuzsa
4. Balázs Julianna XVIII. Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gim. Csukás Ibolya

 

6. osztály 

 

 

 

1.

Fülöp Sára XIV. Móra Ferenc Általános Iskola Zellesné Mezősi Tünde

2.

Bukta Bianka XXI. Kölcsey Ferenc Általános Iskola Sipos Erika

3.

Lippai Réka XX. Gyulai István Általános Iskola Zolcsák Éva
4. Séra Péter XXIII. Török Flóris Általános Iskola Szabó Ibolya
 

7. osztály

     
1. Koncsik Katinka XVIII. Kandó Téri Általános Iskola Körtvélyes Istvánné
2. Kövér Blanka XIV. ELTE Radnóti Gyakorlóiskola Etédi Emőke
3. Gulyás Lilla XXI. Kölcsey Ferenc Általános Iskola Sipos Erika
4. Lakó Levente V. Eötvös József Gimnázium Szarka Eszter
 

8. osztály

     
1. Blaskovics Ákos XI. Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Dr. Tölgyessyné Szabó Edit
 2. Bencze Nóra XXIII. Páneurópa Általános Iskola Major Zsuzsanna
3. Fazekas Ella Rozália XX. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Pongráczné Krizmanits Mária
4. Főző Csenge V. Deák Téri Evangélikus Gimnázium Jánosi Valéria
 

 

Területi Képviselői Különdíj a XVII. kerület legsikeresebb versenyzőjének

  Hubai Zsófia XVII. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Selley Zoltán

 

 

A legtöbb pontszámot elért kerület 2015-ben

XIV. kerület

 

 

5. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

5/1 38 46 84
5/2 38 52 90
5/3 39,5 58 97,5
5/4 38 56 94
5/5 38 50 88
5/6 38 57 95
5/7 37 55 92
5/8 39 55 94
5/9 38 56 94
5/10 37,5 58 95,5
5/11 37 48 85
5/12 40 58 98
5/13 37 55 92
5/14 36 51 87
5/15 40 49,5 89,5
5/16 36 53 89
5/17 39 52 91
5/18 37 58 95
5/19 28 44 72
5/20 36,5 44 80,5
5/21 37 54 91
5/22 37 50 87
5/23 33 43 76

 

6. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

6/1 38 52 90
6/2 35 41 76
6/3 39 50,5 89,5
6/4 37,5 48 85,5
6/5 35 39 74
6/6 39 55 94
6/7 39,5 56 95,5
6/8 38 57 95
6/9 38 51,5 89,5
6/10 40 47 87
6/11 38 56 94
6/12 40 50 90
6/13 38 50 88
6/14 39,5 48 87,5
6/15 39 54 93
6/16 36,5 37 73,5
6/17 39 53 92
6/18 35,5 53 88,5
6/19 39,5 36 75,5
6/20 37,5 42 79,5
6/21 38,5 55 93,5
6/22 34,5 36 70,5
6/23 38 57 95

7. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

7/1 36,5 41 77,5
7/2 31,5 50 81,5
7/3 31,5 47,5 79
7/4 37,5 58 95,5
7/5 37 49 86
7/6 39 56,5 95,5
7/7 - - -
7/8 36 49 85
7/9 38 53 91
7/10 29,5 43 72,5
7/11 35 52,5 87,5
7/12 37,5 55 92,5
7/13 32,5 40,5 73
7/14 35 42 77
7/15 36,5 51,5 88
7/16 37 41,5 78,5
7/17 36 44 80
7/18 39,5 56,5 96
7/19 39,5 50,5 90
7/20 35,5 46 81,5
7/21 37 55 92
7/22 39 52 91
7/23 35,5 49,5 85

8. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

8/1 36 49,5 85,5
8/2 32,5 52 84,5
8/3 35,5 35 70,5
8/4 35,5 51,5 87
8/5 34 46 80
8/6 40 52 92
8/7 37 48 85
8/8 38 52,5 90,5
8/9 39 50,5 89,5
8/10 38,5 53,5 92
8/11 34,5 37 71,5
8/12 39 57 96
8/13 32 54,5 86,5
8/14 38 54 92
8/15 36 53 89
8/16 35 36,5 71,5
8/17 36 37,5 73,5
8/18 36 55 91
8/19 - - -
8/20 35,5 53 88,5
8/21 38 50 88
8/22 36,5 49,5 86
8/23 38 57 95

 

Tájékoztatom a felkészítő pedagógusokat, hogy a tanulók feladatlapjai - kódszám alapján - 2015 április 23-tól hétköznap 8-16 óra között a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában megtekinthetik előzetes telefonon egyeztetett időpontban.

Jurecz Emil igazgató