Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny fővárosi fordulója 2016.

 

Helyezések

Helyezés

Név

Kerület

Iskola

Felkészítő tanár

 

5. osztály

 

 

 

1.

Ágoston Róza Mária VII. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimn. Dóczi Erzsébet

2.

 Stötzer Hanna III. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Elszeszer Veléria

3.

Varga Benedek Csanád XII. ELTE Gyertyánffy István Gyak. Általános Iskola Fejesné Bacsa Dóra

 

6. osztály 

 

 

 

1.

Koren Anikó IX. Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Danczi Annamária

2.

Horváth Emese Dorka II. Budenz József Általános Iskola és Gimn. Szentkúti Judit

3.

Gál Róland XXIII. Páneurópa Általános Iskola Major Zsuzsa
 

7. osztály

     
1. Lippai Réka V. ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn. és Kollégium Nagy-Varga Zsolt
2. Katona Illés László XVIII. Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimn. Csukás Ibolya
3. Berzi Dóra Ildikó VIII. Budapesti Fazekas Mihály Gyak. Általános Iskola és Gimn. Studinger Józsefné
 

8. osztály

     
1. Berta Zsófia I. Toldy Ferenc Gimnázium Rakita Réka
 2. Antalics Zsófia Anna XIX. Kispesti Eötvös József Általános Iskola Neuwirt Éva
3. Gulyás Lilla XXI. Kölcsey Ferenc Általános Iskola Sipos Erika
 

 

Területi Képviselői Különdíj a XVII. kerület legsikeresebb versenyzőjének

  Tóth Zsófia XVII. Gregor József Általános Iskola Pap Gáborné

 

 

A legtöbb pontszámot elért kerület 2016-ban

XVIII. kerület

 

 

5. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

5/1 40 59 99
5/2 40 58 98
5/3 38 50 88
5/4 37 57 94
5/5 36 58 94
5/6 37 58 95
5/7 40 59 99
5/8 39 56 95
5/9 37 57 94
5/10 38 57 95
5/11 33,5 56 89,5
5/12 - - -
5/13 39 55 94
5/14 33 52 85
5/15 38,5 54 92,5
5/16 39 55 94
5/17 37 58 95
5/18 40 59 99
5/19 39 57 96
5/20 40 60 100
5/21 38,5 56 94,5
5/22 30 55 85
5/23 40 59 99

 

6. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

6/1 39 55 94
6/2 39 52 91
6/3 39 57 96
6/4 34,5 54 88,5
6/5 38 45 83
6/6 37 52 89
6/7 36 47 83
6/8 40 54 94
6/9 40 55 95
6/10 39 58 97
6/11 36 58 94
6/12 40 58 98
6/13 39 60 99
6/14 40 56 96
6/15 39,5 39 78,5
6/16 32 53 85
6/17 39 50 89
6/18 39 57 96
6/19 40 47 87
6/20 31,5 41 72,5
6/21 29,5 42 71,5
6/22 38 53 91
6/23 - - -

7. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

7/1 32 43 75
7/2 37,5 58 95,5
7/3 39 56 95
7/4 39 49 88
7/5 37 57 94
7/6 39 60 99
7/7 38 41 79
7/8 37 49 86
7/9 39 53 92
7/10 37 53 90
7/11 39 58 97
7/12 38 54 92
7/13 35 40 75
7/14 38 55,5 93,5
7/15 40 58 98
7/16 40 57 97
7/17 36 54 90
7/18 36,5 51 87,5
7/19 37,5 49 86,5
7/20 38 55 93
7/21 37 52 89
7/22 - - -
7/23 36 45 81

8. évfolyam

 

Sorszám

Tollbamondás

Feladatlap

Összes pont

8/1 38 48 86
8/2 38,5 48 86,5
8/3 38 58 96
8/4 38 57 95
8/5 37 52 89
8/6 37 53 90
8/7 39 57 96
8/8 37 44 81
8/9 37 54,5 91,5
8/10 37,5 57 94,5
8/11 40 51 91
8/12 35,5 34,5 70
8/13 39 52 91
8/14 39 47,5 86,5
8/15 37,5 49 86,5
8/16 37,5 45,5 83
8/17 40 59,5 99,5
8/18 39 54,5 93,5
8/19 40 43 83
8/20 39 52 91
8/21 - - -
8/22 38 53,5 91,5
8/23 38,5 56 94.5

 

Tájékoztatom a felkészítő pedagógusokat, hogy a tanulók feladatlapjai - kódszám alapján - 2016 március 21-től hétköznap 8-16 óra között a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában megtekinthetik előzetes telefonon egyeztetett időpontban.

Jurecz Emil igazgató